Einleitung
Bei Gruppe W lieben wir Immersion und Herausforderung und genau das verlangen wir auch von unseren Medicsystemen. Grundsätzlich gilt jedoch die Devise: ArmA bleibt ein Spiel und als solches soll es auch Leuten die nicht Medizin studiert haben Spaß machen und zugänglich sein. Daher hat sich W nach vielen Stunden und einigen scheinwissenschaftlichen Studien für folgende Systeme entschieden:
- Standard
- Standard - no PPE
- Hardcore
- PvP
- Event
Standard
Situation normal, all fucked up!
Das Standard-System bei W wird bei gut 95% der Missionen eingesetzt und ist zwar immer noch hart, aber fair. Medic zu sein ist eine fordernde Aufgabe und die Spieler werden dazu animiert, ihren virtuellen Kopf auch mal lieber unten zu lassen, denn Respawn oder das Allheilmittel PAK gibt es nicht. Ganz im Gegenteil: Wer zu viel abbekommt, kann auch gerne mal direkt sterben.
- Es gibt verschiedene Arten von Verletzungen und dementsprechend auch verschiedene Arten von Bandagen. Passt die Bandage nicht zur Wunde oder hat man einfach nur Pech, kann sich eine bandagierte Wunde auch wieder öffnen.
- Es gibt verschiedene Arten von Medikamenten mit realistischen Auswirkungen. Das falsche Medikament zum falschen Zeitpunkt und das war’s.
- Starke Schäden an Extremitäten (Arme, Beine) können zu Knochenbrüchen führen, welche einen entweder humpeln lassen oder die Waffenhandhabung verschlechtern. Brüche können mit einer Schiene restlos geheilt werden.
- Bandagierte Wunden können von Combat Medics oder besser ausgebildetem Personal (z.B. Ärzte) genäht werden, was ein Aufbrechen der verbundenen Wunden verhindert.
- Stabile Vitalwerte und ein gewisses Blutvolumen vorausgesetzt, kann ein ohnmächtiger Spieler alle 15 Sekunden mit einer Wahrscheinlichkeit von 15% wieder von selbst aufwachen. Wird dem Ohnmächtigen Epinephrin verabreicht, erhöht sich diese Chance.
- Spieler können bei zu hohem/niedrigen Puls oder Blutdruck einen Herzstillstand erleiden (cardiac arrest). Gelingt es nicht, die Person innerhalb von 4,5 bis 5 Minuten wiederzubeleben, verstirbt diese. Hierzu wird die Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW/CPR) angewendet, welche eine Erfolgschance von 40% hat, halbwegs stabile Vitalwerte vorausgesetzt.
- Treffer in Brust und Kopf können in der Masse zum direkten Tod des Spielers führen. Hierbei fügt jede Verletzung dem Körperteil „Trauma“ hinzu, welches es ab einem gewissen Wert ermöglicht direkt zu sterben. Bandagierte Wunden gelten als „geheilt“ und zählen in diese Rechnung nicht hinein. Spieler können jedoch das Vierfache des Normalwertes einstecken, bevor es zu tödlichen Treffern kommt.
- Nicht bandagierte Wunden lassen den Spieler humpeln oder erschweren die Handhabung der Waffen.
Standard - no PPE
Eine Variante des Standard-Medicsystems, die das Nichtvorhandensein von Personal Protection Equipment (PPE) berücksichtigt, was vor allem in Low-Tech-Szenarien vorkommen kann (z.B. keine Schutzweste). Die genauen Einstellungsunterschiede können dem Abschnitt Detaillierte Auflistung für Enthusiasten entnommen werden.
Hardcore
Embrace the suck
Für die Masochisten unter uns und die, welche Krieg so hautnah und realistisch wie möglich erleben wollen, gibt es bei Gruppe W das Hardcore-Medicsystem. Dieses macht seinem Namen alle Ehre und ist noch erbarmungsloser als das ohnehin bereits anspruchsvolle Standard-System. Es wird hauptsächlich bei MilSim-Missionen und gelegentlich bei PvP-Spielmodi eingesetzt.
- Knochenbrüche haben nun nachhaltige Auswirkungen. Eine Schiene stoppt zwar den Schmerz, Sprinten ist jedoch nicht mehr möglich.
- Nicht bandagierte und bandagierte Wunden lassen den Spieler humpeln oder erschweren die Handhabung der Waffen.
- Zusätzlich zum „Menge an Trauma“-System für tödliche Treffer (erläutert beim Standard-System), kann nun jeder einzelne Treffer, genügend Wucht und zu wenig Schutz vorausgesetzt, ein tödlicher Treffer sein. Des Weiteren hat auch jeder einzelne Brusttreffer, der die Körperpanzerung durchdringt, eine geringe Prozentchance, ein Herztreffer zu sein und somit zum direkten Ableben des Spielers zu führen.
- Und als wäre das alles noch nicht schlimm genug: Spieler können nur noch den regulären Schadenswert aufnehmen, bevor es über den Jordan geht.
- Alle anderen Einstellungen entsprechen dem Standard-System.
PvP
The best preventative medicine is bullets down range
TvTs und Competions sind anders als der Rest unserer Events bei Gruppe W. Gegen andere Spieler zu spielen ist stressiger, gefährlicher, aufreibender. Damit in solchen Szenarien Medics nicht nur zu Statisten werden und ein Event nicht bereits nach einem Feuerkampf enden muss, da eine Seite schlicht keine Kampfkraft mehr aufbringen kann, gibt es nun ein dediziertes PvP Medicsystem.
- Gerade wenn es gegen andere Spieler geht, ist ein vernünftiges Schadensverhalten wichtig. Deswegen halten Spieler nur den regulären Schaden aus, bis sie in Ohnmacht fallen.
- Im PvP steht man schnell unter Stress. Um wenigstens die Rettungskette dabei zu entlasten, blutet man nur noch 40% so stark wie regulär.
- In PvP Spielmodi wiegen wir alle etwas mehr - wegen Knochen aus Stahl! Knochenbrüche treten im PvP Medicsystem nicht auf.
- Um ein Eventende nach 10 Minuten zu verhindern treten fatale Treffer nur noch auf, wenn sich Spieler bereits im Cardiac Arrest befinden und nur bei schweren Treffern auf lebenswichtige Organe. Ausbluten ist dennoch weiterhin möglich und tödlich!
- Ein Patient im Cardiac Arrest braucht Zeit. Da man die im PvP oft nicht hat, kann man nun 10 Minuten im Cardiac Arrest verbringen, wenn man nicht vorher ausblutet. CPR/HLW hat nun außerdem eine Erfolgschance von 60%!
Event
Sometimes, you just need something special
Das Event Medicsystem wird nur sehr selten genutzt. Maßgeschneidert für besondere Events ist es schwer zusammenzufassen und deswegen nur kurz aufgeführt. Nur in Absprache mit der TCL zu nutzen!
Detaillierte Auflistung für Enthusiasten
Nachfolgend werden die exakten Konfigurationsparameter der Medicsysteme für Enthusiasten aufgelistet.
Standard Medicsystem (klick mich)
Konfigurationsparameter | Wert | Erläuterung |
---|---|---|
AI | ||
ace_medical_ai_enabledFor | 2 | Alle Arten von KI nutzen ACE Medical |
ace_medical_statemachine_AIUnconsciousness | true | KI kann ohnmächtig werden |
Ambient | ||
ace_medical_treatment_allowLitterCreation | true | Es erscheinen nach Nutzung Müllobjekte auf dem Boden |
ace_medical_treatment_litterCleanupDelay | 300 | Diese bleiben 300 Sekunden liegen |
ace_medical_treatment_maxLitterObjects | 500 | Es darf maximal 500 Müllobjekte gleichzeitig geben |
ace_medical_blood_bloodLifetime | 900 | Blut auf dem Boden bleibt maximal 900 Sekunden vorhanden |
ace_medical_blood_enabledFor | 2 | Spieler und KI bluten |
ace_medical_blood_maxBloodObjects | 500 | Es darf maximal 500 Blutflecken gleichzeitig geben |
Coefficient | ||
ace_medical_bleedingCoefficient | 0.6 | Spieler bluten nur mit 60% der normalen Geschwindigkeit |
ace_medical_ivFlowRate | 1 | Die IV Flussrate ist normal |
ace_medical_painCoefficient | 1 | Die Schmerzen haben normale Stärke |
Threshold | ||
ace_medical_playerDamageThreshold | 4 | Spieler können den 4x Schaden aufnehmen |
ace_medical_AIDamageThreshold | 0.5 | KI kann nur die Hälfte des normalen Schadens aufnehmen, bevor es zu fatalen Treffern kommen kann |
Fatal Injuries | ||
ace_medical_fatalDamageSource | 1 | Ab einer gewissen Menge an "Trauma" an Torso oder Kopf kann jeder weitere Treffer, abhängig davon wie beschädigt das Körperteil ist, zum direkten Tod führen |
ace_medical_statemachine_fatalInjuriesAI | 0 | KI kann immer fatale Treffer erhalten |
ace_medical_statemachine_fatalInjuriesPlayer | 0 | Spieler können immer fatale Treffer erhalten |
Surgical Kit | ||
ace_medical_treatment_allowSelfStitch | 1 | Wer das Nähkit nutzen kann, kann sich auch selbst nähen |
ace_medical_treatment_consumeSurgicalKit | 0 | Das Nähset wird nicht verbraucht |
ace_medical_treatment_medicSurgicalKit | 1 | Um das Nähset zu nutzen muss der Spieler mindestens Combat Medic sein |
ace_medical_treatment_locationSurgicalKit | 0 | Das Nähset kann überall genutzt werden |
PAK | ||
ace_medical_treatment_consumePAK | 1 | PAKs werden verbraucht |
ace_medical_treatment_medicPAK | 1 | Nur Medics aufwärts können PAKs nutzen |
ace_medical_treatment_locationPAK | 4 | PAKs können nicht genutzt werden |
ace_medical_treatment_timeCoefficientPAK | 1 | Reguläre PAK Dauer |
IVs | ||
ace_medical_treatment_medicIV | 1 | Medics aufwärts können IVs legen |
ace_medical_treatment_allowSelfIV | 1 | Wer IVs nutzen kann, kann sich auch selbst eine legen |
Epi | ||
ace_medical_treatment_medicEpinephrine | 0 | Jeder kann Epinephrine nutzen |
ace_medical_treatment_locationEpinephrine | 0 | Epinephrine kann überall genutzt werden |
CA | ||
ace_medical_statemachine_cardiacArrestTime | 300 | Spieler sterben wenn sie 300 Sekunden im Cardiac Arrest sind |
ace_medical_treatment_cprSuccessChance | 0.4 | CPR/HLW hat eine 40% Chance Auswirkungen zu haben |
uncon | ||
ace_medical_spontaneousWakeUpChance | 0.15 | Die richtigen Werte vorausgesetz hat ein Spieler alle 15 Sekunden eine 15% Chance aus der Ohnmacht zu erwachen. |
ace_medical_spontaneousWakeUpEpinephrineBoost | 1 | Epinephrin erhöht diese Chance |
Fractures | ||
ace_medical_fractures | 1 | Schienen heilen Frakturen ohne Nachwirkungen |
ace_medical_fractureChance | 0.5 | Frakturen haben eine Wahrscheinlichkeit von 50% sobald die Extremität genügend Schaden erlitten hat |
Limping | ||
ace_medical_limping | 1 | Unbandagierte Wunden an den Beinen lassen den Spieler humpeln |
Misc | ||
ace_medical_treatment_advancedBandages | 2 | Es wird das erweiterte Bandagen System genutzt, Bandagen können sich wieder öffnen |
ace_medical_treatment_advancedDiagnose | true | Es wird das erweiterte Diagnose System genutzt |
ace_medical_treatment_advancedMedication | true | Es wird das erweiterte Medikamenten System genutzt |
ace_medical_treatment_clearTraumaAfterBandage | true | Bandagierte Wunden haben keinen Einfluss mehr auf das "Trauma" das ein Körperteil erhalten hat |
ace_medical_treatment_convertItems | 0 | Vanilla Items werden zu ACE Items konvertiert |
ace_medical_treatment_allowSharedEquipment | 1 | Spieler nutzen zuerst ihre eigenes med. Material wenn sie eine andere Person behandeln, sobald dieses leer ist das des Patienten |
ace_medical_treatment_holsterRequired | 0 | Die Waffe muss zum behandeln weder gesenkt noch weggesteckt werden |
ace_medical_treatment_locationsBoostTraining | false | Spieler erhalten in Medic Zone keine bessere Ausbildung |
GUI | ||
ace_medical_gui_maxDistance | 3 | Das Medic Menü lässt maximal 3 Meter Abstand zum Patienten zu |
Standard - no PPE - Medicsystem (klick mich)
Werte, die sich von Standard unterscheiden, sind kursiv hervorgehoben.
Konfigurationsparameter | Wert | Erläuterung |
---|---|---|
AI | ||
ace_medical_ai_enabledFor | 2 | Alle Arten von KI nutzen ACE Medical |
ace_medical_statemachine_AIUnconsciousness | true | KI kann ohnmächtig werden |
Ambient | ||
ace_medical_treatment_allowLitterCreation | true | Es erscheinen nach Nutzung Müllobjekte auf dem Boden |
ace_medical_treatment_litterCleanupDelay | 300 | Diese bleiben 300 Sekunden liegen |
ace_medical_treatment_maxLitterObjects | 500 | Es darf maximal 500 Müllobjekte gleichzeitig geben |
ace_medical_blood_bloodLifetime | 900 | Blut auf dem Boden bleibt maximal 900 Sekunden vorhanden |
ace_medical_blood_enabledFor | 2 | Spieler und KI bluten |
ace_medical_blood_maxBloodObjects | 500 | Es darf maximal 500 Blutflecken gleichzeitig geben |
Coefficient | ||
ace_medical_bleedingCoefficient | 0.4 | Spieler bluten nur mit 40% der normalen Geschwindigkeit |
ace_medical_ivFlowRate | 1 | Die IV Flussrate ist normal |
ace_medical_painCoefficient | 1 | Die Schmerzen haben normale Stärke |
Threshold | ||
ace_medical_playerDamageThreshold | 4 | Spieler können den 4x Schaden aufnehmen |
ace_medical_AIDamageThreshold | 0.5 | KI kann nur die Hälfte des normalen Schadens aufnehmen, bevor es zu fatalen Treffern kommen kann |
Fatal Injuries | ||
ace_medical_fatalDamageSource | 0 | |
ace_medical_statemachine_fatalInjuriesAI | 0 | KI kann immer fatale Treffer erhalten |
ace_medical_statemachine_fatalInjuriesPlayer | 1 | |
Surgical Kit | ||
ace_medical_treatment_allowSelfStitch | 1 | Wer das Nähkit nutzen kann, kann sich auch selbst nähen |
ace_medical_treatment_consumeSurgicalKit | 0 | Das Nähset wird nicht verbraucht |
ace_medical_treatment_medicSurgicalKit | 1 | Um das Nähset zu nutzen muss der Spieler mindestens Combat Medic sein |
ace_medical_treatment_locationSurgicalKit | 0 | Das Nähset kann überall genutzt werden |
PAK | ||
ace_medical_treatment_consumePAK | 1 | PAKs werden verbraucht |
ace_medical_treatment_medicPAK | 1 | Nur Medics aufwärts können PAKs nutzen |
ace_medical_treatment_locationPAK | 4 | PAKs können nicht genutzt werden |
ace_medical_treatment_timeCoefficientPAK | 1 | Reguläre PAK Dauer |
IVs | ||
ace_medical_treatment_medicIV | 1 | Medics aufwärts können IVs legen |
ace_medical_treatment_allowSelfIV | 1 | Wer IVs nutzen kann, kann sich auch selbst eine legen |
Epi | ||
ace_medical_treatment_medicEpinephrine | 0 | Jeder kann Epinephrine nutzen |
ace_medical_treatment_locationEpinephrine | 0 | Epinephrine kann überall genutzt werden |
CA | ||
ace_medical_statemachine_cardiacArrestTime | 600 | Spieler sterben wenn sie 600 Sekunden im Cardiac Arrest sind |
ace_medical_treatment_cprSuccessChance | 0.4 | CPR/HLW hat eine 40% Chance Auswirkungen zu haben |
uncon | ||
ace_medical_spontaneousWakeUpChance | 0.15 | Die richtigen Werte vorausgesetz hat ein Spieler alle 15 Sekunden eine 15% Chance aus der Ohnmacht zu erwachen. |
ace_medical_spontaneousWakeUpEpinephrineBoost | 1 | Epinephrin erhöht diese Chance |
Fractures | ||
ace_medical_fractures | 1 | Schienen heilen Frakturen ohne Nachwirkungen |
ace_medical_fractureChance | 0.5 | Frakturen haben eine Wahrscheinlichkeit von 50% sobald die Extremität genügend Schaden erlitten hat |
Limping | ||
ace_medical_limping | 1 | Unbandagierte Wunden an den Beinen lassen den Spieler humpeln |
Misc | ||
ace_medical_treatment_advancedBandages | 2 | Es wird das erweiterte Bandagen System genutzt, Bandagen können sich wieder öffnen |
ace_medical_treatment_advancedDiagnose | true | Es wird das erweiterte Diagnose System genutzt |
ace_medical_treatment_advancedMedication | true | Es wird das erweiterte Medikamenten System genutzt |
ace_medical_treatment_clearTraumaAfterBandage | true | Bandagierte Wunden haben keinen Einfluss mehr auf das "Trauma" das ein Körperteil erhalten hat |
ace_medical_treatment_convertItems | 0 | Vanilla Items werden zu ACE Items konvertiert |
ace_medical_treatment_allowSharedEquipment | 1 | Spieler nutzen zuerst ihre eigenes med. Material wenn sie eine andere Person behandeln, sobald dieses leer ist das des Patienten |
ace_medical_treatment_holsterRequired | 0 | Die Waffe muss zum behandeln weder gesenkt noch weggesteckt werden |
ace_medical_treatment_locationsBoostTraining | false | Spieler erhalten in Medic Zone keine bessere Ausbildung |
GUI | ||
ace_medical_gui_maxDistance | 3 | Das Medic Menü lässt maximal 3 Meter Abstand zum Patienten zu |
Hardcore Medicsystem (klick mich)
Konfigurationsparameter | Wert | Erläuterung |
---|---|---|
AI | ||
ace_medical_ai_enabledFor | 2 | Alle Arten von KI nutzen ACE Medical |
ace_medical_statemachine_AIUnconsciousness | true | KI kann ohnmächtig werden |
Ambient | ||
ace_medical_treatment_allowLitterCreation | true | Es erscheinen nach Nutzung Müllobjekte auf dem Boden |
ace_medical_treatment_litterCleanupDelay | 300 | Diese bleiben 300 Sekunden liegen |
ace_medical_treatment_maxLitterObjects | 500 | Es darf maximal 500 Müllobjekte gleichzeitig geben |
ace_medical_blood_bloodLifetime | 900 | Blut auf dem Boden bleibt maximal 900 Sekunden vorhanden |
ace_medical_blood_enabledFor | 2 | Spieler und KI bluten |
ace_medical_blood_maxBloodObjects | 500 | Es darf maximal 500 Blutflecken gleichzeitig geben |
Coefficient | ||
ace_medical_bleedingCoefficient | 0.8 | Spieler bluten nur mit 80% der normalen Geschwindigkeit |
ace_medical_ivFlowRate | 1 | Die IV Flussrate ist normal |
ace_medical_painCoefficient | 1 | Die Schmerzen haben normale Stärke |
Threshold | ||
ace_medical_playerDamageThreshold | 1 | Spieler können den regulären Schaden aufnehmen |
ace_medical_AIDamageThreshold | 0.5 | KI kann nur die Hälfte des normalen Schadens aufnehmen, bevor es zu fatalen Treffern kommen kann |
Fatal Injuries | ||
ace_medical_fatalDamageSource | 2 | Ab einer gewissen Menge an "Trauma" an Torso oder Kopf kann jeder weitere Treffer, abhängig davon wie beschädigt das Körperteil ist, zum direkten Tod führen. Treffer von gewisser Stärke in Kopf oder Torso können unabhängig von Trauma des Körperteils zum direkten Tod führen. Treffer in den Torso können mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit ein Herztreffer sein und somit zum direkten Tod führen |
ace_medical_statemachine_fatalInjuriesAI | 0 | KI kann immer fatale Treffer erhalten |
ace_medical_statemachine_fatalInjuriesPlayer | 0 | Spieler können immer fatale Treffer erhalten |
Surgical Kit | ||
ace_medical_treatment_allowSelfStitch | 1 | Wer das Nähkit nutzen kann, kann sich auch selbst nähen |
ace_medical_treatment_consumeSurgicalKit | 0 | Das Nähset wird nicht verbraucht |
ace_medical_treatment_medicSurgicalKit | 1 | Um das Nähset zu nutzen muss der Spieler mindestens Combat Medic sein |
ace_medical_treatment_locationSurgicalKit | 0 | Das Nähset kann überall genutzt werden |
PAK | ||
ace_medical_treatment_consumePAK | 1 | PAKs werden verbraucht |
ace_medical_treatment_medicPAK | 1 | Nur Medics aufwärts können PAKs nutzen |
ace_medical_treatment_locationPAK | 4 | PAKs können nicht genutzt werden |
ace_medical_treatment_timeCoefficientPAK | 1 | Reguläre PAK Dauer |
IVs | ||
ace_medical_treatment_medicIV | 1 | Medics aufwärts können IVs legen |
ace_medical_treatment_allowSelfIV | 1 | Wer IVs nutzen kann, kann sich auch selbst eine legen |
Epi | ||
ace_medical_treatment_medicEpinephrine | 0 | Jeder kann Epinephrine nutzen |
ace_medical_treatment_locationEpinephrine | 0 | Epinephrine kann überall genutzt werden |
CA | ||
ace_medical_statemachine_cardiacArrestTime | 300 | Spieler sterben wenn sie 300 Sekunden im Cardiac Arrest sind |
ace_medical_treatment_cprSuccessChance | 0.4 | CPR/HLW hat eine 40% Chance Auswirkungen zu haben |
uncon | ||
ace_medical_spontaneousWakeUpChance | 0.15 | Die richtigen Werte vorausgesetz hat ein Spieler alle 15 Sekunden eine 15% Chance aus der Ohnmacht zu erwachen. |
ace_medical_spontaneousWakeUpEpinephrineBoost | 1 | Epinephrin erhöht diese Chance |
Fractures | ||
ace_medical_fractures | 2 | Schienen heilen Frakturen. Der Spieler kann mit Schiene nicht mehr sprinten |
ace_medical_fractureChance | 0.5 | Frakturen haben eine Wahrscheinlichkeit von 50% sobald die Extremität genügend Schaden erlitten hat |
Limping | ||
ace_medical_limping | 2 | Unbandagierte und bandagierte Wunden an den Beinen lassen den Spieler humpeln |
Misc | ||
ace_medical_treatment_advancedBandages | 2 | Es wird das erweiterte Bandagen System genutzt, Bandagen können sich wieder öffnen |
ace_medical_treatment_advancedDiagnose | true | Es wird das erweiterte Diagnose System genutzt |
ace_medical_treatment_advancedMedication | true | Es wird das erweiterte Medikamenten System genutzt |
ace_medical_treatment_clearTraumaAfterBandage | true | Bandagierte Wunden haben keinen Einfluss mehr auf das "Trauma" das ein Körperteil erhalten hat |
ace_medical_treatment_convertItems | 0 | Vanilla Items werden zu ACE Items konvertiert |
ace_medical_treatment_allowSharedEquipment | 1 | Spieler nutzen zuerst ihre eigenes med. Material wenn sie eine andere Person behandeln, sobald dieses leer ist das des Patienten |
ace_medical_treatment_holsterRequired | 0 | Die Waffe muss zum behandeln weder gesenkt noch weggesteckt werden |
ace_medical_treatment_locationsBoostTraining | false | Spieler erhalten in Medic Zone keine bessere Ausbildung |
GUI | ||
ace_medical_gui_maxDistance | 3 | Das Medic Menü lässt maximal 3 Meter Abstand zum Patienten zu |
PvP Medicsystem (klick mich)
Konfigurationsparameter | Wert | Erläuterung |
---|---|---|
AI | ||
ace_medical_ai_enabledFor | 2 | Alle Arten von KI nutzen ACE Medical |
ace_medical_statemachine_AIUnconsciousness | true | KI kann ohnmächtig werden |
Ambient | ||
ace_medical_treatment_allowLitterCreation | true | Es erscheinen nach Nutzung Müllobjekte auf dem Boden |
ace_medical_treatment_litterCleanupDelay | 300 | Diese bleiben 300 Sekunden liegen |
ace_medical_treatment_maxLitterObjects | 500 | Es darf maximal 500 Müllobjekte gleichzeitig geben |
ace_medical_blood_bloodLifetime | 900 | Blut auf dem Boden bleibt maximal 900 Sekunden vorhanden |
ace_medical_blood_enabledFor | 2 | Spieler und KI bluten |
ace_medical_blood_maxBloodObjects | 500 | Es darf maximal 500 Blutflecken gleichzeitig geben |
Coefficient | ||
ace_medical_bleedingCoefficient | 0.4 | Spieler bluten nur mit 40% der normalen Geschwindigkeit |
ace_medical_ivFlowRate | 1 | Die IV Flussrate ist normal |
ace_medical_painCoefficient | 1 | Die Schmerzen haben normale Stärke |
Threshold | ||
ace_medical_playerDamageThreshold | 1 | Spieler können den regulären Schaden aufnehmen |
ace_medical_AIDamageThreshold | 0.5 | KI kann nur die Hälfte des normalen Schadens aufnehmen, bevor es zu fatalen Treffern kommen kann |
Fatal Injuries | ||
ace_medical_fatalDamageSource | 0 | Nur schwere Treffer auf lebenswichtige Organe können fatalen Schaden verursachen |
ace_medical_statemachine_fatalInjuriesAI | 0 | KI kann immer fatale Treffer erhalten |
ace_medical_statemachine_fatalInjuriesPlayer | 1 | Spieler können nur im Cardiac Arrest fatale Treffer erleiden |
Surgical Kit | ||
ace_medical_treatment_allowSelfStitch | 1 | Wer das Nähkit nutzen kann, kann sich auch selbst nähen |
ace_medical_treatment_consumeSurgicalKit | 0 | Das Nähset wird nicht verbraucht |
ace_medical_treatment_medicSurgicalKit | 1 | Um das Nähset zu nutzen muss der Spieler mindestens Combat Medic sein |
ace_medical_treatment_locationSurgicalKit | 0 | Das Nähset kann überall genutzt werden |
PAK | ||
ace_medical_treatment_consumePAK | 1 | PAKs werden verbraucht |
ace_medical_treatment_medicPAK | 1 | Nur Medics aufwärts können PAKs nutzen |
ace_medical_treatment_locationPAK | 4 | PAKs können nicht genutzt werden |
ace_medical_treatment_timeCoefficientPAK | 1 | Reguläre PAK Dauer |
IVs | ||
ace_medical_treatment_medicIV | 1 | Medics aufwärts können IVs legen |
ace_medical_treatment_allowSelfIV | 1 | Wer IVs nutzen kann, kann sich auch selbst eine legen |
Epi | ||
ace_medical_treatment_medicEpinephrine | 0 | Jeder kann Epinephrine nutzen |
ace_medical_treatment_locationEpinephrine | 0 | Epinephrine kann überall genutzt werden |
CA | ||
ace_medical_statemachine_cardiacArrestTime | 600 | Spieler sterben wenn sie 10 Minuten im Cardiac Arrest sind |
ace_medical_treatment_cprSuccessChance | 0.6 | CPR/HLW hat eine 60% Chance Auswirkungen zu haben |
uncon | ||
ace_medical_spontaneousWakeUpChance | 0.25 | Die Richtigen Werte vorausgesetz hat ein Spieler alle 15 Sekunden eine 25% Chance aus der Ohnmacht zu erwachen. |
ace_medical_spontaneousWakeUpEpinephrineBoost | 1 | Epinephrin erhöht diese Chance |
Fractures | ||
ace_medical_fractures | 0 | Knochen können nicht brechen |
ace_medical_fractureChance | 0 | Knochen können nicht brechen |
Limping | ||
ace_medical_limping | 1 | Unbandagierte Wunden an den Beinen lassen den Spieler humpeln |
Misc | ||
ace_medical_treatment_advancedBandages | 2 | Es wird das erweiterte Bandagen System genutzt, Bandagen können sich wieder öffnen |
ace_medical_treatment_advancedDiagnose | true | Es wird das erweiterte Diagnose System genutzt |
ace_medical_treatment_advancedMedication | true | Es wird das erweiterte Medikamenten System genutzt |
ace_medical_treatment_clearTraumaAfterBandage | true | Bandagierte Wunden haben keinen Einfluss mehr auf das "Trauma" das ein Körperteil erhalten hat |
ace_medical_treatment_convertItems | 0 | Vanilla Items werden zu ACE Items konvertiert |
ace_medical_treatment_allowSharedEquipment | 1 | Spieler nutzen zuerst ihre eigenes med. Material wenn sie eine andere Person behandeln, sobald dieses leer ist das des Patienten |
ace_medical_treatment_holsterRequired | 0 | Die Waffe muss zum behandeln weder gesenkt noch weggesteckt werden |
ace_medical_treatment_locationsBoostTraining | false | Spieler erhalten in Medic Zonen keine bessere Ausbildung |
GUI | ||
ace_medical_gui_maxDistance | 3 | Das Medic Menü lässt maximal 3 Meter Abstand zum Patienten zu |